
服務(wù)熱線13584069528
主頁 > 液位儀表 > 詳細(xì)內(nèi)容 >

工作原理:
SP-UHZ系列鹽酸液位控制器主體外的翻板箱受主體內(nèi)浮子的作用促其翻板翻動并顯示紅白顏色,并隨浮子的移動指示不同的液面高度。在指示器左側(cè)配有醒目的刻度標(biāo)尺,從而使液位的指示顯得更加清晰。
全過程測量無盲區(qū),顯示醒目、讀數(shù)直觀,且測量范圍大。特別是現(xiàn)場指示部分,由于不與液體介質(zhì)直接接觸,所以對高溫、高壓、高粘度、有毒有害、強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),更顯其優(yōu)越性。
儀表性能:
SP-UHZ系列鹽酸液位控制器最顯著特點(diǎn)是液體介質(zhì)與指示器完全隔離,所以在任何情況下都非常安全、可靠、耐用,而且各種型號的液位計(jì)配上液位報(bào)警、控制開關(guān),可實(shí)現(xiàn)液位或界位的上、下限越位報(bào)警,控制或連鎖;配上靜壓式液位變送器或干簧-電阻式液位變送器,可將液位,界位信號轉(zhuǎn)換成二線制4-20mADC標(biāo)準(zhǔn)信號,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離指示、檢測、記錄與控制。該系列側(cè)裝式磁翻板液位計(jì)可廣泛適用于電力、石油、化工冶金環(huán)保、船舶、建筑、食品等各行業(yè)生產(chǎn)過程中的液位測量與控制。
儀表配置說明:
| 500C | 配套儀表及附件內(nèi)容 | |||||||||||
| O | 盲板法蘭,不配排污閥 | |||||||||||
| L | 液位計(jì)底部配排污閥 | |||||||||||
| O | 無液位報(bào)警開關(guān) | |||||||||||
| H | 高位報(bào)警開關(guān)AK-3型,有記憶功能,故障不排除,信號不消除 | |||||||||||
| L | 低位報(bào)警開關(guān)AK-4型,有記憶功能,故障不排除,信號不消除 | |||||||||||
| B | 高位、低位報(bào)警開關(guān)全配,有記憶功能AK-3型和AK-4型 | |||||||||||
| G | 高位報(bào)警開關(guān),區(qū)域型報(bào)警AK-1型 |
附轉(zhuǎn)換放大器壹臺 |
||||||||||
| D | 低位報(bào)警開關(guān),區(qū)域型報(bào)警AK-1型 | |||||||||||
| Q | 高位、低位報(bào)警開關(guān)全配,區(qū)域型報(bào)警AK-1型貳臺 | |||||||||||
| S | 高位和低位一體化型報(bào)警開關(guān),區(qū)域型報(bào)警AK-2型 | |||||||||||
| O | 無液位控制開關(guān) | |||||||||||
| H | 上限控制開關(guān),單點(diǎn)干簧CK-1型 | |||||||||||
| L | 下限控制開關(guān),單點(diǎn)干簧CK-1型 | |||||||||||
| B | 上限、下限控制開關(guān)全配,單點(diǎn)干簧CK-1型貳付 | |||||||||||
| W | 上限、下限控制開關(guān)一體化,雙點(diǎn)干簧CK-2型 | |||||||||||
| T | 上限控制開關(guān),霍爾型傳感器CK-3型 | |||||||||||
| L | 下限控制開關(guān),霍爾型傳感器CK-4型 | |||||||||||
| E | 上限、下限控制開關(guān)全配,霍爾型傳感器CK-3型貳付 | |||||||||||
| C | 上限、下限控制開關(guān)一體化,霍爾型傳感器CK-4型 | |||||||||||
| O | 無遠(yuǎn)傳變送器裝置 | |||||||||||
| R | 配LB型捆綁式變送器,輸出二線制4-20mADC | |||||||||||
| S | 靜壓式遠(yuǎn)傳變送器,(URS-100)輸出二線制4-20mADC | |||||||||||
| O | 普通防水型 | |||||||||||
| B | 本質(zhì)安全型ibⅡCT4,可配齊納安全柵或IS4041-Ex隔離柵 | |||||||||||
| Bd | 隔爆型dⅡCT4 | |||||||||||
| O | 不配遠(yuǎn)傳顯示儀表 | |||||||||||
| A | 數(shù)字、光柱顯示調(diào)節(jié)報(bào)警儀 XGTH-510(豎式) | |||||||||||
| B | 數(shù)字、光柱顯示調(diào)節(jié)報(bào)警儀 XGTA-810(橫式) | |||||||||||
| C | 數(shù)字顯示調(diào)節(jié)報(bào)警儀 XMTA-810(橫式) | |||||||||||
| E | 雙光柱液位顯示儀 XGH-202(豎式) | |||||||||||
| D | 智能型液位/容量(重量)顯示調(diào)節(jié)儀XMT-620(橫式) | |||||||||||
| 測量范圍(mm) | ||||||||||||
| 介質(zhì)密度(g/cm3) | ||||||||||||
| - | D | 開口常壓容器 | ||||||||||
| □ | 工作壓力(MPa) | |||||||||||

聯(lián)系電話
微信掃一掃