外型尺寸:100x100x40 重量:0.5kg
可用于水、油、空氣等工種工作介質直接接觸
1.壓力測量范圍(-98KPa~250)MPa(該范圍可任選量程)
2.測量準確度:±0.05%F.S、±0.1%F.S、±0.2%F.S、±0.4%F.S
3.輸出接口M20*1.5,大屏幕雙排液晶顯示,中文有好界面。帶背光燈。
4.通訊接口:USB(可選擇聯機檢定軟件)
5.電源:2節鋰電供電,24V電源輸出不帶載,可連需工作80小時
100mm×130mm×45mm
指針式精密壓力表與數字式壓力表比較
| 指針式精密壓力表 | 數字精密壓力表 | |
| 1 | 不耐振動,振動易導致損壞。 | 耐振動。 |
| 2 | 及檢定過程中必須保持垂直。 | 垂直與否無影響 |
| 3 | 測量液體的指針表存在變化的高度差(彈簧自身存在的缺陷),只能以表的中心定基準。 | 無變化的液柱高度差。 |
| 4 | 只能平視,有視差,讀數只能估讀,誤差大。 | 數字顯示,無視差。 |
| 5 | 零點變差大。 | 零點變差小。 |
| 6 | 溫度系數大。 | 有溫度補償,溫度系數小。 |
| 7 | 線性、遲滯大。 | 線性、遲滯小。 |
| 8 | 內部清洗困難。 | 內部清洗容易。 |
| 9 | 不能過載,否則,會導致永久損壞。 | 過載范圍大。 |
| 10 | 不耐疲勞。指針式精密壓力表的選擇,一定要比被檢表大一個規格,而且,不能用同一塊標準壓力表,長時間檢定同一量限的被檢表。 | 無影響。 |
| 11 | 可靠性極差,需經常維護,且維護困難,需專業水準。 | 可靠性高,幾乎免維護。 |
| 12 | 靈敏性差,讀數時需敲動表殼。 | 靈敏性高。 |
| 數顯壓力表型號 | YTX-100 | 外形尺寸 | 100mm |
| 工作范圍 |
0-0.6MPa/0-1.0MPa 0-40MPa/0-60MPa |
厚度 | 48mm |
| 功耗 | 0.001w | 供電電壓 | 4.5V(3節5號電池) |
| 壓力接口 | 20×1.5 mm | 精度 | 1.0級/0.5級/0.25級 |
| 顯示單位 | MPa / Kgf/cm2 / PSI | 表尾材質 | 不銹鋼 |
| 使用環境溫度 | -40℃-70℃ | 介質及溫度 | 水、氣體(<80℃ |
聯系電話
微信掃一掃